Vitrine Brazil · Curitiba
Você começa com a página completa: loja, agenda, pedido de orçamento e galeria já vêm incluídos. Os módulos abaixo são opcionais e entram quando fizerem sentido para o seu negócio — um de cada vez, sem contrato de fidelidade.
É só isso que você precisa para começar. Tudo abaixo já está incluído.
R$ 197
uma vez, na entrada — já inclui o seu primeiro mês de página no ar
R$ 197
por mês, a partir do 2º mês, sem fidelidade
Você vai para o ambiente seguro do Mercado Pago e escolhe lá como prefere pagar: Pix ou cartão. Você paga só a 1ª mensalidade — sem entrada — e a página começa a ser preparada assim que o pagamento entra.
Recurso sem conteúdo não aparece na página: nada de loja vazia ou galeria sem foto. No dia da contratação, a gente preenche junto com você. Cupom e banner entram na sua página sem custo assim que ficarem prontos.
Se a sua página não gerar 10 contatos nos primeiros 60 dias, o 3º mês é por nossa conta. Contam toques no WhatsApp e no telefone, pedidos e horários marcados, medidos pela Vitrine e visíveis no seu painel.
Pedido do Bairro e Vizinhos não se aplicam a profissões com conselho profissional (saúde, advocacia e afins), que seguem as regras de publicidade do próprio conselho.
Entram na página sem trocar o endereço nem refazer nada. Somam na mensalidade.
| Módulo | Por mês |
|---|---|
| Catálogo de produtos ou serviçosAté 30 itens com foto, descrição e botão de WhatsApp em cada um | + R$ 47 |
| Galeria ampliadaA sua página já vem com 8 fotos. Aqui cabem até 60, para mostrar mais do seu trabalho, com antes e depois. | + R$ 37 |
| Avaliações do Google na páginaAs estrelas que você já tem, aparecendo onde o cliente decide | + R$ 27 |
Aqui entra o que a maioria dos pequenos negócios perde todo dia: contato que chegou e ninguém respondeu a tempo.
| Módulo | Por mês |
|---|---|
| CRM baseTodo contato que chegar fica registrado num lugar só, com histórico, funil e tarefas. O dado é seu. | + R$ 97 |
| CRM · FinanceiroCobrança, recebimento, quem está em atraso e link de pagamento — dentro do mesmo lugar onde o cliente já está. | + R$ 67 |
| CRM · ComercialOrçamento, tabela de preços, meta do mês e comissão de quem vende. Para quem já tem alguém vendendo junto. | + R$ 77 |
| Atendimento automático no WhatsAppResponde na hora, fora do horário e no fim de semana, e chama você quando é sério | + R$ 147 |
| Combo: CRM + Atendimento automáticoOs dois juntos, R$ 44 mais barato que separado. É o passo que mais muda o resultado. | + R$ 200 |
| Disparo de e-mail para a sua basePromoção, novidade ou lembrete para quem já é seu cliente | + R$ 67 |
A sua página já vende 4 produtos pelo WhatsApp. Estes módulos ampliam a loja e automatizam o que hoje você faz na mão. Se o seu negócio é serviço, pode pular esta parte inteira.
| Módulo | Por mês |
|---|---|
| Loja ampliadaA sua página já vende 4 produtos. Aqui vão até 50, com carrinho e o pedido caindo pronto no seu WhatsApp. | + R$ 97 |
| Pagamento online (Pix e cartão)Liga a loja ao seu Mercado Pago: o cliente paga na hora, na sua conta, sem você conferir Pix pelo WhatsApp. A taxa é da operadora e é paga por você, direto lá — não entra aqui. | + R$ 77 |
| Entrega e retiradaRaio de entrega do bairro, frete e opção de retirar na loja | + R$ 47 |
| Controle de estoqueBaixa automática na venda e aviso quando estiver acabando | + R$ 67 |
Ter o seu endereço não precisa significar sair da Vitrine. A página do bairro continua trabalhando para você: quem procura por perto encontra a sua empresa aqui e é levado direto ao seu site.
| Item | Por mês |
|---|---|
| Presença na Vitrine com link para o seu siteA sua página segue no ar na vitrine do bairro e nas buscas, com botão que leva ao seu domínio próprio. Todo mês você recebe quantas pessoas clicaram para o seu site. | + R$ 100 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Domínio próprio no seu CNPJO endereço www.suaempresa.com.br passa a ser a sua casa, registrado no seu nome. E a sua página na vitrinebrazil.com.br/portao-curitiba-pr/sua-empresa continua no ar como publicidade da sua empresa, conduzindo até você os clientes que procuram no bairro. A mensalidade de R$ 197 segue igual — é ela que mantém a hospedagem, a manutenção e as alterações sempre que você pedir. | R$ 297 |
| Renovação anual do domínio A partir do 2º ano. Cuidamos do registro, do DNS e do certificado de segurança, e avisamos antes de vencer — domínio que vence tira a empresa do ar. Isenta para quem está no plano anual. | R$ 297/anosó no 2º ano |
| Montagem da lojaCadastro dos seus produtos com foto, preço e descrição, prontos para vender. Só para quem contrata a loja. | R$ 397 |
| Vídeo novo de apresentaçãoFeito com inteligência artificial a partir de fotos que você mesmo envia — ambiente, fachada, rosto da equipe, pratos, produtos. Pronto para a página e para o Instagram, sem equipe de filmagem na sua porta. | R$ 197 |
Só faz sentido com volume. Conversamos antes de contratar.
| Serviço | A partir de |
|---|---|
| Atendimento por voz com IALiga e atende por telefone. Inclui 300 minutos; o que passar disso é cobrado à parte. | R$ 297/mês |
| Gestão de campanhas no Google e no InstagramCriação, acompanhamento e ajuste das campanhas, com relatório do que entrou. A verba dos anúncios é paga por você direto na plataforma, no seu cartão. | R$ 499/mês |
Dúvida sobre qual faz sentido para o seu caso? Me chame que eu explico em dois minutos.
Falar com o EdsonDeixe o contato e eu retorno com uma prévia da página do seu negócio — sem compromisso e sem custo para ver.
Seus dados servem só para eu entrar em contato. Não repassamos a ninguém — veja os termos de uso.